制程 | 参数 | 2021 | 单位 |
常规 | 层数 | 2- 36 | Layer |
常规 | 成品板厚(min~max) | 0.10~6.3 | mm |
常规 | 最大生产尺寸 | 622*1240 | mm |
常规 | 阻抗控制 | ±8 | % |
常规 | 最大出货尺寸 | 600*1200 | mm |
常规 | 板弯板翘 | 0.50% | 长度 |
常规 | 尺寸公差 | +/-50 | um |
常规 | HDI制程 | Any layer | |
常规 | 孔到内层线路间距 | 150 | um |
常规 | 四线低阻测试 | +/-0.1 | mohm |
内层 | 最小线宽/线距 | 50.8/50.8 | um |
内层 | 对准度 | 25.4 | um |
内层 | 最小基板厚度 | 50.8 | um |
内层 | 蚀刻因子(铜厚/侧蚀量) | ≧3 | 比率 |
内层 | 线宽公差 | +/-10 | % |
内层 | 铜厚 | 1/3 to 13 | oz |
内层 | 内层处理工艺(黑化或棕化线) | 棕化 | |
压合 | 层间对准度 | 50 | um |
压合 | 外层铜厚 | 1/3 to 6 | oz |
压合 | 板厚公差 ( T≦1.6mm) | +/-75 | um |
压合 | 板厚公差 ( T>1.6mm) | +/-8 | % |
钻孔 |
最小钻孔径 | 0.15 | mm |
钻孔 | 孔壁粗糙度 | 25 | um |
钻孔 | PTH 孔径公差 | ±50 | um |
钻孔 | NPTH 孔径公差 | +/-25 | um |
钻孔 | 镭射孔径 | 75-200 | um |
钻孔 | 钻孔CPK(+/-0.05mm) | >1.33 | CPK |
钻孔 | 孔位精度 | ±25 | um |
钻孔 | 最小槽孔宽度 | 0.4 | mm |
一铜 | 纵横比(孔径/板厚) | 25:01:00 | |
一铜 | 最小 PTH 孔径公差 | 50 | um |
干膜( 外层) | 最小线宽/线距 | 50/50 | um |
干膜( 外层) | 线宽公差 | +/-10 | % |
干膜( 外层) | 蚀刻公差 | +/-10 | % |
干膜( 外层) | 蚀刻因子(铜厚/侧蚀量) | ≧3 | 比率 |
二铜 | 最大成品铜厚 | 13~15 | oz |
二铜 | BGA 尺寸公差 | +/-25 | um |
防焊 | 防焊BGA尺寸公差 | 20 | um |
防焊 | 油墨对准度 | 25 | um |
防焊 | 隔焊间距(绿油,黑油) | 50 | um |
防焊 | 油墨厚度(线路) | ≦45 | um |
防焊 | 油墨厚度(线路拐角处) | >8 | um |
防焊 | 油墨厚度(塞孔) | ≦45 | um |
防焊 | 油墨塞孔最大孔径 | 650 | um |
防焊 | 树脂塞孔孔径 | 0.1-2.0 | mm |
镀金 | 镀金厚度 | 1 ~ 78 | u" |
镀金 | 镀镍厚度 | 100~314 | u" |
喷锡(有铅) | 工艺厚度 | 40~1970 | u" |
喷锡(无铅) | 工艺厚度 | 40~1970 | u" |
OSP | 工艺厚度 | 0.2~0.6 | mm |
OSP | min工作尺寸 | 80*80 | mm |
化金 | 金厚 | 1~3 | u" |
化金 | 镍厚 | 100~315 | u" |
化银 |
工艺厚度 | 6 ~ 25 | u" |
化锡 |
工艺厚度 | 1.0 ~ 1.3 | um |
文字 | 最小线宽 | 75 | um |
文字 | 文字对准度 | 75 | um |
成型 | 尺寸公差 | +/-50 | um |
成型 | PAD边到成型边公差 | +/-75 | um |
成型 | 成型避铜min安全距离 | 0.2 | mm |
成型 | 成型min铣刀直径 | 0.8 | mm |
成型 | 成型min折边宽度 | 任意 | mm |
V-Cut | 常用角度 | 20/30/45/60/90 | 度 |
V-Cut | 残厚公差 | +/-0.05 | mm |
V-Cut | 最小跳刀间距 | 5 | mm |
V-Cut | V-CUT避铜min安全距离 | 0.2 | mm |
V-Cut | V-CUT min工作尺寸 | 50*50 | mm |
V-Cut | V-CUT min折边宽度 | 5 | mm |
斜边 | 斜边角度 | arbitrarily | degree |
斜边 | 跳刀间距 | 1.5 | mm |
电性测试 | 导通测试 | 5~6000 | ohm |
电性测试 | 绝缘测试 | 1~200M | ohm |
飞针测试 | 导通测试 | 1~10K | ohm |
飞针测试 | 绝缘测试 | 10G | ohm |